Minggu, 13 November 2011

CHEAT PB REPALCE,SG,BRUTAL,MAGNET,AMMO,WH,DLL

Replace Sg brutal Magnet Ammo

KEMON TBK

VERON

CUKID



Fiture :

[-] Replace All weapon
[-] Ghost
[-] Magnet
[-] Sg Edan
[-] Ammo 60
[-] Wallhack
[-] PAsang bom 0 and defuse
[-] Awp Edan
[-] Akurasi
[-] Aimbot
[-] Bom Bunuh Diri (Rm)

Hotkey :

[-] Replace All weapon : D3D

[-] Ghost : F3 on F4 Off

[-] Magnet : F1 On F2 Off

[-] Sg Edan : Auto On

[-] Ammo 60 : capslock ampe nyalalampunya lalu teken klik kanan

[-] Wallhack : D3D

[-] PAsang bom 0 and defuse : F5 on f6 Off

[-] Awp Edan : Auto On

[-] Akurasi : F8 On F9 Off

[-] Aimbot : F9 On F 10 off

[-] Bom Bunuh Diri (Rm) : Home On No Off

JANGAN LUPA FOLLOW MY BLOG:

protol-protol.blogspot.com


LINK:

http://www.ziddu.com/download/17314830/ReplaceV13.rar.html

PASSWORD:


http://www.ziddu.com/download/17314831/passsss.txt.html

JAMU:

http://www.ziddu.com/download/17301352/fulljamu.zip.html


virtot:


VirSCAN.org Scanned Report :
Scanned time : 2011/11/13 17:33:46 (CST)
Scanner results: 5% Scanner(s) (2/37) found malware!
File Name : Replace Edan Aby.dll
File Size : 35840 byte
File Type : PE32 executable for MS Windows (DLL) (GUI) Intel 80386 32-bi
MD5 : a4f9a6cf992e709fe20697aa39bf4232
SHA1 : 9b15637606762de61dbc4ecb04e80941440342c6
Online report : http://r.virscan.org/f965ab10fc786237a1506a40682dd5b0

Scanner Engine Ver Sig Ver Sig Date Time Scan result
a-squared 5.1.0.4 20111113164059 2011-11-13 0.28 Gen.Packer.PESpin!IK
AhnLab V3 2011.11.13.00 2011.11.13 2011-11-13 2.62 -
AntiVir 8.2.6.112 7.11.17.145 2011-11-11 0.27 -
Antiy 2.0.18 20111113.13952252 2011-11-13 0.02 -
Arcavir 2011 201111122030 2011-11-12 2.92 -
Authentium 5.1.1 201111121923 2011-11-12 1.45 -
AVAST! 4.7.4 111112-1 2011-11-12 0.01 -
AVG 10.0.1405 2090/4013 2011-11-12 0.08 -
BitDefender 7.90123.9324041 7.39847 2011-11-13 4.66 -
ClamAV 0.97.1 13931 2011-11-13 0.02 -
Comodo 5.1 10767 2011-11-13 2.33 -
CP Secure 1.3.0.5 2011.11.13 2011-11-13 0.05 -
Dr.Web 5.0.2.3300 2011.11.13 2011-11-13 19.18 -
F-Prot 4.6.2.117 20111112 2011-11-12 0.87 -
F-Secure 7.02.73807 2011.11.13.01 2011-11-13 0.23 -
Fortinet 4.2.257 14.348 2011-11-12 0.11 -
GData 22.2772 20111113 2011-11-13 5.68 -
ViRobot 20111112 2011.11.12 2011-11-12 0.52 -
Ikarus T3.1.32.20.0 2011.11.13.79779 2011-11-13 4.99 Gen.Packer.PESpin
JiangMin 13.0.900 2011.11.12 2011-11-12 1.89 -
Kaspersky 5.5.10 2011.11.13 2011-11-13 0.13 -
KingSoft 2009.2.5.15 2011.11.13.9 2011-11-13 0.84 -
McAfee 5400.1158 6528 2011-11-12 11.34 -
Microsoft 1.7801 2011.11.13 2011-11-13 8.95 -
NOD32 3.0.21 6624 2011-11-12 0.07 -
Norman 6.07.11 6.07.00 2011-09-17 18.03 -
Panda 9.05.01 2011.11.12 2011-11-12 3.85 -
Trend Micro 9.500-1005 8.570.03 2011-11-12 0.03 -
Quick Heal 11.00 2011.11.12 2011-11-12 1.13 -
Rising 20.0 23.83.04.03 2011-11-11 1.17 -
Sophos 3.24.4 4.70 2011-11-13 5.04 -
Sunbelt 3.9.2515.2 11032 2011-11-12 0.82 -
Symantec 1.3.0.24 20111112.009 2011-11-12 0.05 -
nProtect 20111113.01 13114581 2011-11-13 1.17 -
The Hacker 6.7.0.1 v00342 2011-11-13 0.55 -
VBA32 3.12.16.4 20111111.0904 2011-11-11 4.70 -
VirusBuster 5.4.0.10 14.1.60.0/6783206 2011-11-12 0.02 -

Tidak ada komentar:

Posting Komentar